手机看天气

扫码下载app,天气随时看

扫码下载app,天气随时看
收藏网页

您使用的浏览器版本过低!

可能无法正常浏览,您可以选择

哀天叫地网 > 直接下载更新IE浏览器 >

扫码码下载APP,天气随时看

安卓下载 App Store

发布

本篇文章给大家谈谈7750小说,以及7750机芯什么档次对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!

内容导航:
  • 介绍祖冲之圆周率
  • 一本130万字的长篇小说印刷需要多少钱?分成几册?最低标准、中等标准和最高标准都给一个价钱?
  • 陈青云小说《残肢令》中 冷面杀手杨志宗的父亲什么名字?在江湖中称什么外号?
  • 正常的电脑耗电量是多少?
  • mp3 芯片!!什么好!要详细资料
  • 冬日恋曲剧情

Q1:介绍祖冲之圆周率

中国古代科学的丰碑——祖冲之和圆周率

祖冲之是南北朝时候的一位数学家,他最重要的贡献是对圆周率的精密计算。

圆周率是圆的周长和直径的比例数。过去这个数字一直计算得不够精确,祖冲之决心攻破这个难关。当时,没有现代化的计算机,都是用筹码(小竹棍)进行计算。祖冲之常常天不亮就起床,一遍又一遍地挪动筹码,直到深夜。他计算了一万多遍,终于算出圆周率是在3.1415926和3.1415927之间,他是世界上第一个把圆周率的数值算到小数点以后七位的人。欧洲的数学家奥托,在祖冲之以后一千多年,才算出了这个数值。所以,有人主张把圆周率命名为“祖率”,来纪念祖冲之在这方面的贡献。

随着计算机技术的发展,1949年美国科学家首次运用计算机计算圆周率,一下子突破了千位数。1989年美国哥伦比亚研究人员用举行计算机算出了小数点后4.8亿位数,后来又算到了10.1亿位数创下了新记录。

下面是圆周率的前9千位。

3.

1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 : 50

5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 : 100

8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 : 150

4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 : 200

4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 : 250

4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 : 300

7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 : 350

7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 : 400

3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 : 450

0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 : 500

9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 : 550

6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 : 600

0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 : 650

1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 : 700

4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 : 750

5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 : 800

5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 : 850

7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 : 900

5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 : 950

1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 : 1000

3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 : 1050

0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 : 1100

5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 : 1150

8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 : 1200

8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 : 1250

9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 : 1300

9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 : 1350

2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 : 1400

6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 : 1450

5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955 : 1500

3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 : 1550

6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 : 1600

8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 : 1650

1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 : 1700

4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 : 1750

5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383 : 1800

8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 : 1850

7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863 : 1900

0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 : 1950

4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 : 2000

9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 : 2050

2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203 : 2100

4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 : 2150

5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382 : 2200

6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 : 2250

8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388 : 2300

4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 : 2350

4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506 : 2400

0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 : 2450

6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125 : 2500

1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867 : 2550

2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858 : 2600

9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487 : 2650

2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364 : 2700

5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610 : 2750

2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344 : 2800

0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713 : 2850

8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927 : 2900

8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799 : 2950

9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961 : 3000

5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595 : 3050

6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215 : 3100

0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518 : 3150

6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856 : 3200

1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641 : 3250

4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007 : 3300

2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586 : 3350

7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116 : 3400

7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396 : 3450

5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412 : 3500

6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618 : 3550

3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535 : 3600

8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141 : 3650

6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923 : 3700

2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730 : 3750

5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656 : 3800

1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100 : 3850

4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658 : 3900

2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780 : 3950

2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396 : 4000

6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056 : 4050

4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045 : 4100

3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560 : 4150

8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800 : 4200

7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407 : 4250

1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830 : 4300

6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254 : 4350

2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923 : 4400

0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011 : 4450

2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901 : 4500

9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599 : 4550

0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571 : 4600

8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160 : 4650

7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003 : 4700

9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274 : 4750

8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296 : 4800

6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736 : 4850

4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513 : 4900

6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939 : 4950

7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721 : 5000

5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729 : 5050

4786724229 2465436680 0980676928 2382806899 6400482435 : 5100

4037014163 1496589794 0924323789 6907069779 4223625082 : 5150

2168895738 3798623001 5937764716 5122893578 6015881617 : 5200

5578297352 3344604281 5126272037 3431465319 7777416031 : 5250

9906655418 7639792933 4419521541 3418994854 4473456738 : 5300

3162499341 9131814809 2777710386 3877343177 2075456545 : 5350

3220777092 1201905166 0962804909 2636019759 8828161332 : 5400

3166636528 6193266863 3606273567 6303544776 2803504507 : 5450

7723554710 5859548702 7908143562 4014517180 6246436267 : 5500

9456127531 8134078330 3362542327 8394497538 2437205835 : 5550

3114771199 2606381334 6776879695 9703098339 1307710987 : 5600

0408591337 4641442822 7726346594 7047458784 7787201927 : 5650

7152807317 6790770715 7213444730 6057007334 9243693113 : 5700

8350493163 1284042512 1925651798 0694113528 0131470130 : 5750

4781643788 5185290928 5452011658 3934196562 1349143415 : 5800

9562586586 5570552690 4965209858 0338507224 2648293972 : 5850

8584783163 0577775606 8887644624 8246857926 0395352773 : 5900

4803048029 0058760758 2510474709 1643961362 6760449256 : 5950

2742042083 2085661190 6254543372 1315359584 5068772460 : 6000

2901618766 7952406163 4252257719 5429162991 9306455377 : 6050

9914037340 4328752628 8896399587 9475729174 6426357455 : 6100

2540790914 5135711136 9410911939 3251910760 2082520261 : 6150

8798531887 7058429725 9167781314 9699009019 2116971737 : 6200

2784768472 6860849003 3770242429 1651300500 5168323364 : 6250

3503895170 2989392233 4517220138 1280696501 1784408745 : 6300

1960121228 5993716231 3017114448 4640903890 6449544400 : 6350

6198690754 8516026327 5052983491 8740786680 8818338510 : 6400

2283345085 0486082503 9302133219 7155184306 3545500766 : 6450

8282949304 1377655279 3975175461 3953984683 3936383047 : 6500

4611996653 8581538420 5685338621 8672523340 2830871123 : 6550

2827892125 0771262946 3229563989 8989358211 6745627010 : 6600

2183564622 0134967151 8819097303 8119800497 3407239610 : 6650

3685406643 1939509790 1906996395 5245300545 0580685501 : 6700

9567302292 1913933918 5680344903 9820595510 0226353536 : 6750

1920419947 4553859381 0234395544 9597783779 0237421617 : 6800

2711172364 3435439478 2218185286 2408514006 6604433258 : 6850

8856986705 4315470696 5747458550 3323233421 0730154594 : 6900

0516553790 6866273337 9958511562 5784322988 2737231989 : 6950

8757141595 7811196358 3300594087 3068121602 8764962867 : 7000

4460477464 9159950549 7374256269 0104903778 1986835938 : 7050

1465741268 0492564879 8556145372 3478673303 9046883834 : 7100

3634655379 4986419270 5638729317 4872332083 7601123029 : 7150

9113679386 2708943879 9362016295 1541337142 4892830722 : 7200

0126901475 4668476535 7616477379 4675200490 7571555278 : 7250

1965362132 3926406160 1363581559 0742202020 3187277605 : 7300

2772190055 6148425551 8792530343 5139844253 2234157623 : 7350

3610642506 3904975008 6562710953 5919465897 5141310348 : 7400

2276930624 7435363256 9160781547 8181152843 6679570611 : 7450

0861533150 4452127473 9245449454 2368288606 1340841486 : 7500

3776700961 2071512491 4043027253 8607648236 3414334623 : 7550

5189757664 5216413767 9690314950 1910857598 4423919862 : 7600

9164219399 4907236234 6468441173 9403265918 4044378051 : 7650

3338945257 4239950829 6591228508 5558215725 0310712570 : 7700

1266830240 2929525220 1187267675 6220415420 5161841634 : 7750

8475651699 9811614101 0029960783 8690929160 3028840026 : 7800

9104140792 8862150784 2451670908 7000699282 1206604183 : 7850

7180653556 7252532567 5328612910 4248776182 5829765157 : 7900

9598470356 2226293486 0034158722 9805349896 5022629174 : 7950

8788202734 2092222453 3985626476 6914905562 8425039127 : 8000

5771028402 7998066365 8254889264 8802545661 0172967026 : 8050

6407655904 2909945681 5065265305 3718294127 0336931378 : 8100

5178609040 7086671149 6558343434 7693385781 7113864558 : 8150

7367812301 4587687126 6034891390 9562009939 3610310291 : 8200

6161528813 8437909904 2317473363 9480457593 1493140529 : 8250

7634757481 1935670911 0137751721 0080315590 2485309066 : 8300

9203767192 2033229094 3346768514 2214477379 3937517034 : 8350

4366199104 0337511173 5471918550 4644902636 5512816228 : 8400

8244625759 1633303910 7225383742 1821408835 0865739177 : 8450

1509682887 4782656995 9957449066 1758344137 5223970968 : 8500

3408005355 9849175417 3818839994 4697486762 6551658276 : 8550

5848358845 3142775687 9002909517 0283529716 3445621296 : 8600

4043523117 6006651012 4120065975 5851276178 5838292041 : 8650

9748442360 8007193045 7618932349 2292796501 9875187212 : 8700

7267507981 2554709589 0455635792 1221033346 6974992356 : 8750

3025494780 2490114195 2123828153 0911407907 3860251522 : 8800

7429958180 7247162591 6685451333 1239480494 7079119153 : 8850

2673430282 4418604142 6363954800 0448002670 4962482017 : 8900

9289647669 7583183271 3142517029 6923488962 7668440323 : 8950

2609275249 6035799646 9256504936 8183609003 2380929345 : 9000

9588970695 3653494060 3402166544 3755890045 6328822505 : 9050

4525564056 4482465151 8754711962 1844396582 533754388

.............

Q2:一本130万字的长篇小说印刷需要多少钱?分成几册?最低标准、中等标准和最高标准都给一个价钱?

16开小五号字每面大约2100字,1300000/2100=620页,70克胶版纸一册即可。

内文单黑印刷 620/16=38.75印张 200元*38.75=7750元纸费1200*38.75=46500/500/2=46.5令 按吨价6000计算 6000/26.9=224元/每令*46.5令=10416元

封面四色单面印刷 印刷费 100元纸费 1200/5/500=0.48令 以157g铜版纸计价 660元*0.48令=316元

装订 以无线胶订计价 39手+1封面=40手每手0.05元*40手=2元 封面覆亚膜0.2元 每本2.2元*1000册=2200元

出片费 内文4元*620页=2480元封面40元 出片合计2520元

封面打样费 20

上述合计:20+2520+316+100+10416+7750=21122元合每本21.122元

上述费用除了纸费封面印刷费装订费,均可印到5000册。单本价格会更低些。另外,没有计算排版录入的费用,大约每页20元。

请你直接在当地印刷厂询价将是比较实际的价格。 如果是出版物还要加上出版社审稿的费用。

Q3:陈青云小说《残肢令》中 冷面杀手杨志宗的父亲什么名字?在江湖中称什么外号?

范天华玉面郎君.多查查网,多搜搜就找到了。

Q4:正常的电脑耗电量是多少?

台式机电脑估算功率为300w,一天开24小时,耗电7度左右。普通电脑大约在160—250W之间。一台电脑每个月的耗电量:假如每小时为300W×一天开10小时×一个月30天=90KW,即90度电,这只是一个保守的估计。


每小时待机耗电约35W,约比一个一般亮度的灯泡稍高,尽管这一浪费对个人影响不大,但若全球所有的电脑长时间待机,每小时浪费的电量就非常惊人。


电脑在睡眠状态下也有能耗,约为7.5W,令人费解的是在Windows Xp下进入待机时耗电竟达到51.48W!说明主板此时为了保护数据,还在消耗着不小的电能;即便关了机,只要插头还没拔,电脑照样有能耗 ,约为4.81W!像遥控器和智能开关等在让电器用起来更为顺手的同时,也给电器增加了一项额外能耗——待机能耗。


经常可以看到一些家庭或单位的显示器装有视保屏,原本是为了减少显示器对人体的电磁辐射,其实这是一个误区。试验证明,视保屏对电磁辐射的防护并无多大作用,相反,加装 之后会导致图像亮度降低,为了得到理想的图像, 用户又将显示器的亮度调高,加重了显示器的负荷,导致电磁辐射不降反升,无形中又增大了耗电量,实在是得不偿失。所以,对于已经通过TCO系列认证的显示器完全可以放心使用,没有必要加装视保屏。


建议如下:


暂停使用电脑时,如果预计暂停时间小于1小时,建议将电脑置于待机,如果暂停时间大于1小时,最好彻底关机。平时用完电脑后要正常关机,应拔下电源插头或关闭电源接线板上的开关,并逐步养成 这种彻底断电的习惯,而不要让其处于通电状态。


不用的外设像打印机、音箱等要及时关掉。(音箱是耗电大户)像光驱,软驱、网卡、声卡等暂时不用的设备可以在BIOS里屏敝掉。(功耗不会下降太多,长时间来看还延长了设备的使用寿命)


使用CPU降温软件。降低显示器亮度。在做文字编辑时,将背景调暗些,节能的同时还可以保护视力、减轻眼睛的疲劳强度。当电脑在播放音乐、评书、小说等单一音频文件时,可以彻底关闭显示器。


很多DIY们热衷于超频。做为技术试验未尝不可,如果在不超频一样能完全满足性能需要时,还是尽量少超频,既节能又稳定还安全。

Q5:mp3 芯片!!什么好!要详细资料

PHILIPS芯片 MP3解码芯片,它的作用顾名思义就是将存储在介质上的MP3文件解码。它是MP3工作中最重要的一环,是影响MP3的音质表现的决定因素。MP3是一种有损压缩的格式,如果MP3播放器拥有优秀的解码芯片就能够更好地还原音频信号的质量,很大程度上弥补音频信号的损失。相反的话,低端的解码芯片会令MP3的编码信息进一步损失。解码芯片对于MP3的重要性,相当于发动机对于汽车,没有好的发动机,你一定造不出好的汽车;但是你有好的发动机,不一定代表你可以造出好的汽车,还要看你的研发制造能力。对于MP3来说,MP3內部电路的设计,焊接的工艺,线路板材料,各个厂家之间是有区别的,特別是大厂和一些杂牌厂家更有很大的区别,因此,建议大家在选购产品时除了认明芯片外,也尽量选择一些名牌大厂的产品。 目前市场上流行的MP3解码芯片有很多种,但最受推崇的还是PHILIPS芯片。飞利浦的MP3解码芯片,一向都出现在高端领域中,功能非常强大,音质相对其他方案更加的突出。可以这么说,PHILIPS是世界上最好的MP3芯片制造商,它出品了世界上音质最好的MP3芯片。PHILIPS芯片的一个特点,就是都是BGA封装,BGA封装具有芯片面积小的特点,可以减少PCB板的面积,但是需要专用的焊接设备,无法手工焊接。另外一般BGA封装的ARM芯片无法用双面板完成PCB布线,需要多层PCB板布线。由于国内厂商生产技术有限,很难在MP3中使用BGA芯片,所以PHILIPS的解码芯片主要用在进口MP3中,此外,PHILIPS的芯片价格都较贵,MP3的成本很难降下来,因此在中低端市场几乎无法看到它的踪影今天PHILIPS的MP3解码芯片已经发展成了一个大家族,主要有SAA775x系列和PNX010x系列,不同型号的产品,性能和功能上都存在较大差异,现在就让我们一起来深入了解它们,从芯片到最终产品全面认识,帮助大家选择适合自己的高品质MP3产品。SAA775x是我们最常见的飞利浦IC芯片系列,它流行了将近两年时间。在所有SAA775X产品中,又以SAA7750EL/N102最为闻名,被国外许多MP3大厂采用,我们经常在主流产品中都可以看到它的身影。SAA7750的同门兄弟SAA7751仅有DSP内核和闪存,没有包含音频多媒体解编码器,只能用于本身可升级的MP3 CD光盘播放器上。而SAA7752是一个针对价格的解决方案,只包含了DPS芯片,使用外置内存来存储数据,主要针对CD随身听。至于SAA7753,同样仅有DSP芯片,而且直接用嵌入式内存代替了闪存,对应低价格的CD播放系统,作为一个附加MP3的功能。SAA7750中内含速度高达73MIPS 的24位DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理)和32位ARM RISC处理器。它具有以下特点:可编程DSP架构,利用相匹配的嵌入式闪存,未来可以任意升级,兼容更多的音频格式,或者对应多种国家的语言,可以支持多重音乐格式解码,支持解码速率为8Kbps - 320Kbps,信噪比90dB;兼容多段多档位EQ音效处理,包括3D定位音效和超重低音,高低音量均可任意调节;支持Mic,以ADPCM格式录音;支持文件标签信息,ID3 v1.0-v2.40版本,同步显示歌名和歌曲信息; Line-in、光纤输入直录功能,让使用者无需通过电脑下载MP3音乐,而且能够达到8kbps-320kbps的比特率;支持USB 1.1传输标准,可外接SM(Smartmedia,智能卡)、MMC(Multimedia Card,多媒体扩展卡)、SD(Secure Digital,安全数据)等闪存卡,方便存储容量的扩充;内置了一个16位立体声音频ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器),并且带耳机驱动,可以输出每声道12mW(16欧姆)的强劲功率。高级能源管理功能,一节AA电池的可以连续播放24小时,PHILIPS也可以支持锂电池和AAA电池。配什么耳机都行

Q6:冬日恋曲剧情

不知你说的《冬日恋曲》是指哪部?一共有3部。

1.本片是汤姆.提克威所导演的片中最具电影音乐感的一部。影片开始时动感很强,场面零碎交错,令人头晕眼花;到了末尾是天马行空的交响,在滑雪飞人奇异动感的音乐中穿插着几对人默默地离合,把死亡与诞生贯穿起来。本片改编自一位女作家的原著小说,此片很有文学性,从雪山一次车祸引出几断情缘。最有趣的是那对金发男女,男的身为英伟的滑雪教练,好食好色,对兼职翻译的女友很痴情,而其女友只是贪图他的健美肉体,把他当作泄欲工具,让他很伤心。由此可看出,男人其实在肉体和精神上很容易受伤,比女人更脆弱。

2.冬日恋曲II之伤膝女友剧情介绍

告诉我,你依然爱我!这天,Cherie如常在漫画王上班,突然双腿乏力,继而倒地。医生判定她患上暂时无药可治的“后天免疫力缺乏……运动员致导向性肌肉抽搐风湿性舞蹈症”。许乐为了Cherie,不惜每天背着她去复诊,既饱爱Cherie的“无情力Sidekick”,又要面临公司裁员,更要筹钱接手经营“脚神”……

3.冬日恋曲3雪中情剧情介绍

芳芳和阿寿发生车祸,芳芳处于昏迷状态。Jerry亲手写的故事最终令芳芳苏醒过来,但却因为受过撞击令她记忆错乱,错认寿是Jerry,更一脸幸福地向众人宣布要与Jerry(寿)去看雪。巧合之下,Jerry得悉寿患不治之症。Jerry决定放下私心,全力完成芳芳的心愿,于是三人起程去看雪。在漫天风雪中起舞,能否唤本芳芳的记忆呢……

关于7750小说和7750机芯什么档次的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

查看更多关于7750小说的详细内容...

今日天气详情" target="_blank" onClick="allCount('首页_点击_实况天气_实况天气')"> 6 °

本篇文章给大家谈谈7750小说,以及7750机芯什么档次对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!

内容导航:
  • 介绍祖冲之圆周率
  • 一本130万字的长篇小说印刷需要多少钱?分成几册?最低标准、中等标准和最高标准都给一个价钱?
  • 陈青云小说《残肢令》中 冷面杀手杨志宗的父亲什么名字?在江湖中称什么外号?
  • 正常的电脑耗电量是多少?
  • mp3 芯片!!什么好!要详细资料
  • 冬日恋曲剧情

Q1:介绍祖冲之圆周率

中国古代科学的丰碑——祖冲之和圆周率

祖冲之是南北朝时候的一位数学家,他最重要的贡献是对圆周率的精密计算。

圆周率是圆的周长和直径的比例数。过去这个数字一直计算得不够精确,祖冲之决心攻破这个难关。当时,没有现代化的计算机,都是用筹码(小竹棍)进行计算。祖冲之常常天不亮就起床,一遍又一遍地挪动筹码,直到深夜。他计算了一万多遍,终于算出圆周率是在3.1415926和3.1415927之间,他是世界上第一个把圆周率的数值算到小数点以后七位的人。欧洲的数学家奥托,在祖冲之以后一千多年,才算出了这个数值。所以,有人主张把圆周率命名为“祖率”,来纪念祖冲之在这方面的贡献。

随着计算机技术的发展,1949年美国科学家首次运用计算机计算圆周率,一下子突破了千位数。1989年美国哥伦比亚研究人员用举行计算机算出了小数点后4.8亿位数,后来又算到了10.1亿位数创下了新记录。

下面是圆周率的前9千位。

3.

1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 : 50

5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 : 100

8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 : 150

4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 : 200

4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 : 250

4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 : 300

7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 : 350

7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 : 400

3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 : 450

0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 : 500

9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 : 550

6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 : 600

0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 : 650

1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 : 700

4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 : 750

5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 : 800

5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 : 850

7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 : 900

5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 : 950

1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 : 1000

3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 : 1050

0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 : 1100

5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 : 1150

8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 : 1200

8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 : 1250

9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 : 1300

9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 : 1350

2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 : 1400

6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 : 1450

5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955 : 1500

3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 : 1550

6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 : 1600

8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 : 1650

1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 : 1700

4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 : 1750

5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383 : 1800

8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 : 1850

7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863 : 1900

0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 : 1950

4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 : 2000

9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 : 2050

2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203 : 2100

4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 : 2150

5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382 : 2200

6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 : 2250

8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388 : 2300

4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 : 2350

4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506 : 2400

0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 : 2450

6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125 : 2500

1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867 : 2550

2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858 : 2600

9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487 : 2650

2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364 : 2700

5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610 : 2750

2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344 : 2800

0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713 : 2850

8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927 : 2900

8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799 : 2950

9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961 : 3000

5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595 : 3050

6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215 : 3100

0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518 : 3150

6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856 : 3200

1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641 : 3250

4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007 : 3300

2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586 : 3350

7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116 : 3400

7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396 : 3450

5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412 : 3500

6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618 : 3550

3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535 : 3600

8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141 : 3650

6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923 : 3700

2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730 : 3750

5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656 : 3800

1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100 : 3850

4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658 : 3900

2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780 : 3950

2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396 : 4000

6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056 : 4050

4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045 : 4100

3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560 : 4150

8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800 : 4200

7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407 : 4250

1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830 : 4300

6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254 : 4350

2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923 : 4400

0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011 : 4450

2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901 : 4500

9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599 : 4550

0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571 : 4600

8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160 : 4650

7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003 : 4700

9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274 : 4750

8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296 : 4800

6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736 : 4850

4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513 : 4900

6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939 : 4950

